Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 5,48 € / Tag
Valet · ca. 12,0 km zum Flughafen
4,7/ 5 · 125 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehenValet ab 6,11 € / Tag
Valet · ca. 14,9 km zum Flughafen
5,0/ 5 · 86 Kundenbewertungen
Profil & Preise ansehen| Merkmal | MAG Parken | SchnellPark Valet Frankfurt |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Valet |
| Stellplatz-Art | Außenstellplatz | Außenstellplatz |
| Preise je Parkart | Valet ab 5,48 € | Valet ab 6,11 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Robert Koch Straße 8, 65479 Raunheim | Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 12,0 km | ca. 14,9 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | Übergabe direkt am Terminal |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Terminal |
| Terminals (Übergabe) | T3 | T3 |
| Nachtzuschlag | 45,00 € (22:00–06:00 Uhr) | 50,00 € (22:00–06:30 Uhr) |
| Zusatzkosten | Außenwäsche: 30,00 € · Innenreinigung (Tierhaaren, Vans, Busse, 7 Sitzer 30€ extra ): 60,00 € · Innen & Außenreinigung (Tierhaaren, Vans, Busse, 7 Sitzer 30€ extra ): 85,00 € · Aufbereitung Komplett inkl. Politur: 199,00 € · E-Auto laden Service Pauschale + 0,50€ pro KwH: 15,00 € · Tank Service + zzgl. Kraftstoffkosten: 10,00 € | Tanken zzgl. Kraftstoff: 14,99 € · Standard Innen&Außenreinigung: 99,99 € · Premium Innen&Außenreinigung: 149,99 € · Außenwäsche: 24,99 € · E-Auto laden (Vollladung) ohne Ladekarte zzgl. Stromkosten: 19,99 € · Übergröße/Überlänge Transporter/Van wie z.B. Mercedes Vito, VW T5, Ford Ranger: 25,00 € · Terminal 3 Übergabe Hin&Rückflug: 20,00 € |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 4,7 / 5 (125 Google-Bewertungen) | 5,0 / 5 (86 Bewertungen) |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
4,7 / 5 aus 125 Bewertungen
„Excellent service and competitive price. Prompt pickup and clear communication. We will use MAG Parken again next time we fly from Frankfurt Airport! We highly recommend this company."
Monet Hepp · 8 months ago
„Communication in advance was excellent. Unfortunalty the pickup service was late and we needed to wait too long."
Stephan Weber · 3 months ago
„Great service, quick pick-up at terminal 3, our electric was charged. Good communication through e-mail and WhatsApp."
Veronique Slenders - van Steenveldt · a week ago
5,0 / 5 aus 86 Bewertungen