Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 5,48 € / Tag
Valet · ca. 12,0 km zum Flughafen
4,7/ 5 · 125 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehenShuttle ab 9,88 € / Tag
Valet ab 10,00 € / Tag
Park&Go ab 5,00 € / Tag
Shuttle & Valet & Park&Go · ca. 3,5 km zum Flughafen
4,7/ 5 · 238 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehen| Merkmal | MAG Parken | MFPF GmbH |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Shuttle & Valet & Park&Go |
| Stellplatz-Art | Außenstellplatz | Außenstellplatz, Überdacht |
| Preise je Parkart | Valet ab 5,48 € | Shuttle ab 9,88 € · Valet ab 10 € · Park&Go ab 5 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Robert Koch Straße 8, 65479 Raunheim | Am Weiher 16, 65451 Kelsterbach |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 12,0 km | ca. 3,5 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | Übergabe direkt am Terminal |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Terminal |
| Terminals (Übergabe) | T3 | Terminal 1 & 2 |
| Nachtzuschlag | 45,00 € (22:00–06:00 Uhr) | 50,00 € (23:00–06:00 Uhr) |
| Zusatzkosten | Außenwäsche: 30,00 € · Innenreinigung (Tierhaaren, Vans, Busse, 7 Sitzer 30€ extra ): 60,00 € · Innen & Außenreinigung (Tierhaaren, Vans, Busse, 7 Sitzer 30€ extra ): 85,00 € · Aufbereitung Komplett inkl. Politur: 199,00 € · E-Auto laden Service Pauschale + 0,50€ pro KwH: 15,00 € · Tank Service + zzgl. Kraftstoffkosten: 10,00 € | E-Fahrzeug laden: 79,90 € · Waschstraßenfahrt: 29,90 € · Innenreinigung + Waschstraßenfahrt: 99,90 € · Tankservice: 14,90 € |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 4,7 / 5 (125 Google-Bewertungen) | 4,7 / 5 (238 Google-Bewertungen) |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
4,7 / 5 aus 125 Bewertungen
„Excellent service and competitive price. Prompt pickup and clear communication. We will use MAG Parken again next time we fly from Frankfurt Airport! We highly recommend this company."
Monet Hepp · 8 months ago
„Communication in advance was excellent. Unfortunalty the pickup service was late and we needed to wait too long."
Stephan Weber · 3 months ago
„Great service, quick pick-up at terminal 3, our electric was charged. Good communication through e-mail and WhatsApp."
Veronique Slenders - van Steenveldt · a week ago
4,7 / 5 aus 238 Bewertungen
„Safe parking, the transfer to and from airport it was very fast ! See you next time"
Sorin Patrik Ţiglar · a year ago
„The transfer is a uber-like service so quality is dependent on the driver/external provider. But overall I feel like the service was good. I was confused on how to use it the first time, but the person on the number provided in the reservation answered all my questions."
Sylvain F · 3 years ago
„We had a very smooth transaction and everything went well. Upon arrival, we had our stuffs loaded into their free airport shuttle. The workers are very friendly and they are very organised."
K W · 4 years ago