Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 39,93 € / Tag
Valet · ca. 16,0 km zum Flughafen
4,8/ 5 · 70 Kundenbewertungen
Profil & Preise ansehenValet ab 39,00 € / Tag
Valet · ca. 18,0 km zum Flughafen
4,8/ 5 · 144 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehen| Merkmal | BUBE Airport Parking | First Class Parking |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Valet |
| Stellplatz-Art | Außenstellplatz | Außenstellplatz |
| Preise je Parkart | Valet ab 39,93 € | Valet ab 39 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Böttgerstraße 2-14, 65439 Flörsheim am Main | Böttgerstraße 14b |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 16,0 km | ca. 18,0 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | Übergabe direkt am Terminal |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Terminal |
| Terminals (Übergabe) | Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 | alle Terminals |
| Nachtzuschlag | 50,00 € (22:00–06:30 Uhr) | 40,00 € (22:00–07:00 Uhr) |
| Zusatzkosten | Aussaugen: 19,99 € · Außenwäsche: 29,99 € · QUICK Innen&Außenreinigung: 99,99 € · PREMIUM Innne&Außenreinigung: 149,99 € · Kratzer Entfernung (Je Tür/Karosserie): 50,00 € · Übergröße/Überlänge Transporter/Van wie z.B. Mercedes Vito, VW T5, Ford Ranger: 25,00 € · E-Auto laden (Vollladung)ohne Ladekarte zzgl. Stromkosten: 19,90 € · Terminal 3 Übergabe Hin&Rückflug: 20,00 € | Großfahrzeug / SUV: 30,00 € · Verspätete Abholung: 20,00 € · Komplett-Aufbereitung: 79,00 € · E-Auto laden (Vollladung): 40,00 € · Innen- und Außenreinigung: 70,00 € · Außenwäsche: 40,00 € · Innenreinigung: 40,00 € |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 4,8 / 5 (70 Bewertungen) | 4,8 / 5 (144 Google-Bewertungen) |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
4,8 / 5 aus 70 Bewertungen
4,8 / 5 aus 144 Bewertungen
„First Class Parking ist sehr empfehlenswert. Tolle Mitarbeiter, einfacher Buchungsprozess und einen ebenso reibungslosen Ablauf. Die Fahrzeugübergabe fand sowohl beim Hin- als auch beim Rückflug (trotz massiver Flugverspätung) pünktlich, und für uns einfach zu handhaben, statt. Wer diesen Service nicht nutzt, hat etwas…"
Micha Micha · vor 3 Wochen
„Guten Tag, ich kann diesen Parkservice nur weiterempfehlen ! Von Anfang bis Ende hat alles gepasst. Ich bin mit dem Service 100% zufrieden gewesen. Es ist nun klar für mich welchen Parkservice ich in Zukunft nutzen werde. Vielen Dank für alles Herr.C Mit freundlichen Grüßen JT"
TJ27 · vor 3 Monaten
„Volle 5 Sterne. Super, unkomplizierter Service. Beide Mitarbeiter mit denen wir Kontakt hatten waren super freundlich. Empfehle ich auf jeden Fall weiter und werde es bei meinem nächsten Flug auch wieder nutzen."
Nadine Riedmann · vor 2 Monaten