Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 39,93 € / Tag
Valet · ca. 16,0 km zum Flughafen
4,8/ 5 · 70 Kundenbewertungen
Profil & Preise ansehenShuttle ab 39,00 € / Tag
Shuttle · ca. 12,0 km zum Flughafen
4,5/ 5 · 10 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehen| Merkmal | BUBE Airport Parking | Fra-parking |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Shuttle |
| Stellplatz-Art | Außenstellplatz | Tiefgarage |
| Preise je Parkart | Valet ab 39,93 € | Shuttle ab 39 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Böttgerstraße 2-14, 65439 Flörsheim am Main | Tiefgarage: Hauptstraße 129, 65760 Eschborn · Weitere Angebote: Hauptstraße 129 65760 Eschborn |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 16,0 km | ca. 12,0 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | — |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Parkplatz |
| Terminals (Übergabe) | Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 | Terminal 1, Terminal 3 |
| Nachtzuschlag | 50,00 € (22:00–07:00 Uhr) | 15,00 € (22:00–06:00 Uhr) |
| Zusatzkosten | Aussaugen: 19,99 € · Außenwäsche: 29,99 € · QUICK Innen&Außenreinigung: 99,99 € · PREMIUM Innne&Außenreinigung: 149,99 € · Kratzer Entfernung (Je Tür/Karosserie): 50,00 € · Übergröße/Überlänge Transporter/Van wie z.B. Mercedes Vito, VW T5, Ford Ranger: 25,00 € · E-Auto laden (Vollladung)ohne Ladekarte zzgl. Stromkosten: 19,90 € · Terminal 3 Übergabe Hin&Rückflug: 20,00 € | Verspätete Abholung: 15,00 € · Terminal 3 Übergabe: 10,00 € |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 4,8 / 5 (70 Bewertungen) | 4,5 / 5 (10 Google-Bewertungen) |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
4,8 / 5 aus 70 Bewertungen
4,5 / 5 aus 10 Bewertungen
„Sehr zuverlässig, preiswert und guter Service. Alles TOP"
Sky Links · vor einem Jahr
„Schnelle Service, Kundenfreundlich und 24/7 erreichbar"
Patrycja Hoffmann · vor einem Jahr
„Exzellenter Valet Service. Perfektion bis ins Detail!!"
Nida Nawaz · vor einem Jahr