Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 57,00 € / Tag
Valet · ca. 7,0 km zum Flughafen
4,8/ 5 · 20 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehen| Merkmal | Frankfurt Valet 24 | Parking Brothers |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Valet |
| Stellplatz-Art | Außenstellplatz, Tiefgarage | Außenstellplatz |
| Preise je Parkart | Valet ab 57 € | Valet ab 47 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Langer Kornweg 32, 65451 Kelsterbach am Main | Hessenstraße 21A , 65719 Hofheim am Taunus |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 7,0 km | ca. 19,0 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | Übergabe direkt am Terminal |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Terminal |
| Terminals (Übergabe) | Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 | alle Terminals |
| Nachtzuschlag | 40,00 € (22:00–06:00 Uhr) | 45,00 € (22:30–06:00 Uhr) |
| Zusatzkosten | 🧼 Premium Außenwäsche: 30,00 € · 🧼 Premium Innenreinigung: 59,00 € · 🧼 Komplett Innen & Außen: 79,00 € · 🧼 Komplett + Lackversiegelung: 109,00 € · 🧼 Komplett + Versiegelung + Politur: 169,00 € · 🔋 E-Auto Ladeservice (Vollladung): 60,00 € · ⛽ Tankservice (Kraftstoff wird gesondert berechnet): 30,00 € · 🚙 Fahrzeug mit Übergröße (Länger als 5,2 meter): 30,00 € · 💼 Business Parken (Keine Wartezeit bei Annahme und bei Abgabe): 30,00 € | Großfahrzeug / SUV: 15,00 € · Verspätete Abholung: 20,00 € · Shuttle bis 2 Personen Inkl. je weitere Person 10€. Nachtzuschlag 22:30 - 6:00 Uhr 45€ Verlängerung: 25 € pro zusätzlichem Tag Fahrzeuge über 6 m Länge (z. B. Wohnmobile und Vans): 15 € Aufpreis |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 4,8 / 5 (20 Google-Bewertungen) | noch keine Bewertungen |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
4,8 / 5 aus 20 Bewertungen
„It took an hour to come to me. I had to call repeatedly and was told “just 5 more minutes” each time. I only give 4 stars because they weren’t as bad last time I used them. Overall not bad, but better communication would’ve helped."
Larry Sanders · a year ago
„I had a nice experience with this company ehen i dropped my car for 1 week. The stuff is friendly and professional. I will definitely use their parking again for my next holiday."
Bianca Toporau · in the last week
„This wasn't our first valet service, but it was the first unprofessional one. The handover at the airport went reasonably well. After our return/landing, they couldn't tell us on the phone where the handover was supposed to take place; after asking several times, we were finally able to collect our vehicle. After handi…"
Jan · a year ago
Noch keine Bewertungen vorhanden.