Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 5,00 € / Tag
Valet · ca. 5,0 km zum Flughafen
4,3/ 5 · 11 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehenValet ab 6,11 € / Tag
Valet · ca. 14,9 km zum Flughafen
5,0/ 5 · 86 Kundenbewertungen
Profil & Preise ansehen| Merkmal | Business Valet Service Frankfurt GmbH | SchnellPark Valet Frankfurt |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Valet |
| Stellplatz-Art | Tiefgarage, Außenstellplatz | Außenstellplatz |
| Preise je Parkart | Valet ab 5 € | Valet ab 6,11 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Langer Kornweg 30 | Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 5,0 km | ca. 14,9 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | Übergabe direkt am Terminal |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Terminal |
| Terminals (Übergabe) | T3 | T3 |
| Nachtzuschlag | 25,00 € (00:00–05:00 Uhr) | 50,00 € (22:00–06:30 Uhr) |
| Zusatzkosten | 🧼 Premium Außenwäsche: 30,00 € · 🧼 Premium Innenreinigung: 59,00 € · 🧼 Komplett Innen & Außen: 79,00 € · 🧼 Komplett + Lackversiegelung: 109,00 € · 🧼 Komplett + Versiegelung + Politur: 169,00 € · 🔋 E-Auto Ladeservice (Vollladung): 60,00 € · ⛽ Tankservice (Kraftstoff wird gesondert berechnet): 30,00 € · 🚙 Fahrzeug mit Übergröße (Länger als 5,2 meter): 30,00 € · 💼 Business Parken (Keine Wartezeit bei Annahme und bei Abgabe): 30,00 € | Tanken zzgl. Kraftstoff: 14,99 € · Standard Innen&Außenreinigung: 99,99 € · Premium Innen&Außenreinigung: 149,99 € · Außenwäsche: 24,99 € · E-Auto laden (Vollladung) ohne Ladekarte zzgl. Stromkosten: 19,99 € · Übergröße/Überlänge Transporter/Van wie z.B. Mercedes Vito, VW T5, Ford Ranger: 25,00 € · Terminal 3 Übergabe Hin&Rückflug: 20,00 € |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 4,3 / 5 (11 Google-Bewertungen) | 5,0 / 5 (86 Bewertungen) |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
4,3 / 5 aus 11 Bewertungen
„Had to return early from a trip. Called this company when I landed at airport to collect my vehicle. Was told it would be a 1-2 hour wait because I came back early. Was told that it’s normal to inform them if plans change. It might be normal for this business or Frankfurt. That does not mean it is normal for every comp…"
Rob · 4 weeks ago
„A very reliable and professional valet service. The vehicle handover was quick, friendly, and straightforward. The car was safely picked up and returned on time. It was especially convenient that we didn't have to search for a parking space at all, and everything was very stress-free. The service is comfortable, profes…"
Daniele · a month ago
„Top service from Business Valet Service! The entire process was absolutely professional and straightforward. Vehicle handover and return were quick, punctual, and reliable. A very friendly team, safe handling of the vehicle, and a service you truly don't have to worry about. This is exactly what you expect from a high…"
Adjmal · 3 months ago
5,0 / 5 aus 86 Bewertungen