Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 57,00 € / Tag
Valet · ca. 5,0 km zum Flughafen
5,0/ 5 · 1 Kundenbewertungen
Profil & Preise ansehenShuttle ab 39,00 € / Tag
Shuttle · ca. 12,0 km zum Flughafen
4,5/ 5 · 10 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehen| Merkmal | Business Valet Service Frankfurt GmbH | Fra-parking |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Shuttle |
| Stellplatz-Art | Außenstellplatz, Tiefgarage | Tiefgarage |
| Preise je Parkart | Valet ab 57 € | Shuttle ab 39 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Langer Kornweg 30 | Tiefgarage: Hauptstraße 129, 65760 Eschborn · Weitere Angebote: Hauptstraße 129 65760 Eschborn |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 5,0 km | ca. 12,0 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | — |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Parkplatz |
| Terminals (Übergabe) | Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 | Terminal 1, Terminal 3 |
| Nachtzuschlag | 25,00 € (00:00–05:00 Uhr) | 15,00 € (22:00–06:00 Uhr) |
| Zusatzkosten | 🧼 Premium Außenwäsche: 30,00 € · 🧼 Premium Innenreinigung: 59,00 € · 🧼 Komplett Innen & Außen: 79,00 € · 🧼 Komplett + Lackversiegelung: 109,00 € · 🧼 Komplett + Versiegelung + Politur: 169,00 € · 🔋 E-Auto Ladeservice (Vollladung): 90,00 € · ⛽ Tankservice (Kraftstoff wird gesondert berechnet): 30,00 € · 🚙 Fahrzeug mit Übergröße (Länger als 5,2 meter): 30,00 € · 💼 Business Parken (Keine Wartezeit bei Annahme und bei Abgabe): 30,00 € | Verspätete Abholung: 15,00 € · Terminal 3 Übergabe: 10,00 € |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 5,0 / 5 (1 Bewertungen) | 4,5 / 5 (10 Google-Bewertungen) |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
5,0 / 5 aus 1 Bewertungen
4,5 / 5 aus 10 Bewertungen
„Sehr zuverlässig, preiswert und guter Service. Alles TOP"
Sky Links · vor einem Jahr
„Schnelle Service, Kundenfreundlich und 24/7 erreichbar"
Patrycja Hoffmann · vor einem Jahr
„Exzellenter Valet Service. Perfektion bis ins Detail!!"
Nida Nawaz · vor einem Jahr