Direkter Faktenvergleich: aktuelle Tagespreise, Entfernung, Fahrtzeit, Öffnungszeiten, Sicherheit, Zusatzkosten, Nachtzuschlag und Kundenbewertungen — tagesaktuell aus unserem Anbieter-Datenbestand.
Valet ab 53,00 € / Tag
Valet · ca. 12,0 km zum Flughafen
4,7/ 5 · 137 Bewertungen Google
Profil & Preise ansehen| Merkmal | MAG Parken | Parking Brothers |
|---|---|---|
| Parkart | Valet | Valet |
| Stellplatz-Art | Außenstellplatz | Außenstellplatz |
| Preise je Parkart | Valet ab 53 € | Valet ab 47 € |
| Marktpreis-Tief 30 Tage (Flughafen) | — | — |
| Adresse | Robert Koch Straße 8, 65479 Raunheim | Hessenstraße 21A , 65719 Hofheim am Taunus |
| Entfernung zum Flughafen | ca. 12,0 km | ca. 19,0 km |
| Fahrtzeit zum Terminal | Übergabe direkt am Terminal | Übergabe direkt am Terminal |
| Öffnungszeiten | 24/7 geöffnet | 24/7 geöffnet |
| Schlüsselübergabe | Schlüsselübergabe am Terminal | Schlüsselübergabe am Terminal |
| Terminals (Übergabe) | Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 | alle Terminals |
| Nachtzuschlag | 45,00 € (22:00–06:00 Uhr) | 45,00 € (22:30–06:00 Uhr) |
| Zusatzkosten | Außenwäsche: 30,00 € · Innenreinigung (Tierhaaren, Vans, Busse, 7 Sitzer 30€ extra ): 60,00 € · Innen & Außenreinigung (Tierhaaren, Vans, Busse, 7 Sitzer 30€ extra ): 85,00 € · Aufbereitung Komplett inkl. Politur: 199,00 € · E-Auto laden Service Pauschale + 0,50€ pro KwH: 15,00 € · Tank Service + zzgl. Kraftstoffkosten: 10,00 € | Großfahrzeug / SUV: 15,00 € · Verspätete Abholung: 20,00 € · Shuttle bis 2 Personen Inkl. je weitere Person 10€. Nachtzuschlag 22:30 - 6:00 Uhr 45€ Verlängerung: 25 € pro zusätzlichem Tag Fahrzeuge über 6 m Länge (z. B. Wohnmobile und Vans): 15 € Aufpreis |
| Fahrzeuggröße | PKW und SUV bis Standardmaß | PKW und SUV bis Standardmaß |
| Kundenbewertungen | 4,7 / 5 (137 Google-Bewertungen) | noch keine Bewertungen |
| Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit | online buchbar, tagesaktuelle Verfügbarkeit |
Liegen für einen Anbieter bei parkradar24 noch keine eigenen Kundenbewertungen vor, zeigen wir die öffentlichen Google-Bewertungen desselben Anbieters — damit der Vergleich trotzdem vollständig ist.
4,7 / 5 aus 137 Bewertungen
„Excellent service and competitive price. Prompt pickup and clear communication. We will use MAG Parken again next time we fly from Frankfurt Airport! We highly recommend this company."
Monet Hepp · 9 months ago
„Communication in advance was excellent. Unfortunalty the pickup service was late and we needed to wait too long."
Stephan Weber · 4 months ago
„Great service, quick pick-up at terminal 3, our electric was charged. Good communication through e-mail and WhatsApp."
Veronique Slenders - van Steenveldt · a month ago
Noch keine Bewertungen vorhanden.